| 登記號(hào) | 粵科成登字20100237 |
| 登記日期 | 2010-02-23 |
| 成果名稱 | 全自動(dòng)控制及實(shí)時(shí)監(jiān)測小型廢水處理系統(tǒng) |
| 成果狀態(tài) | 已批準(zhǔn)項(xiàng)目 |
| 完成單位 | 廣東科藝普實(shí)驗(yàn)室設(shè)備研制有限公司 |
| 研究人員 | 李保標(biāo) 陳紹樞 時(shí)雨荃 涂斌 劉冬薇 馮華成 |
| 研究時(shí)間 | 2005.01 至2009.05 |
| 鑒定單位 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 鑒定日期 | 2010.01.09 |
| 成果應(yīng)用行業(yè) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
| 高新科技領(lǐng)域 | 環(huán)境保護(hù) |
| 學(xué)科分類 | 環(huán)境科學(xué)技術(shù) 、 |
| 簡介 | 本項(xiàng)目產(chǎn)品采用中和混凝沉淀、活性炭催化—臭氧氧化、生物活性碳吸附過濾等多重技術(shù)組合,從而提高了對(duì)含有機(jī)、無機(jī)生化成分的廢水的綜合處理能力;采用微電腦程序?qū)崟r(shí)監(jiān)測,控制廢水的水質(zhì)變化和處理流程,在工作過程中能夠即時(shí)顯示各工藝流程的參數(shù)變化,并設(shè)有液位控制、缺藥報(bào)警和自動(dòng)排泥等裝置,從而便于操作和提高了安全性,真正實(shí)現(xiàn)全天候全自動(dòng),無需專人值守。產(chǎn)品所采用的自控及凈化單元裝置構(gòu)成產(chǎn)品主要技術(shù)特征,其整體結(jié)構(gòu)合理,具有操作方便、運(yùn)行穩(wěn)定、占地面積小等特點(diǎn),整體工藝采用間斷式處理,整機(jī)占地面積小。本產(chǎn)品廣泛適用于大專院校、科研機(jī)構(gòu)、檢測檢疫機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、小型化工企業(yè)、動(dòng)物研究室、養(yǎng)殖機(jī)構(gòu)等單位,是小量實(shí)驗(yàn)室廢水處理的理想設(shè)備。 |










