|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||


| DSZ | □ | M | □ | □ | □ |
|
東碩公司
智能表產(chǎn)品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80160
|
C:計(jì)數(shù)器代號(hào) |
顯示位數(shù):
4:4位 6:6位
|
設(shè)定段數(shù):
0:無段設(shè)定
1:1段設(shè)定
2:2段設(shè)定
|
顯示排:
1:1排顯示
2:2排顯示
|
| 輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
| 輸出模式 | N F C R |
| 復(fù)位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復(fù)位 外加復(fù)位信號(hào) |
| 輸入信號(hào) | 觸點(diǎn)輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
| 計(jì)數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
| 電源電壓 | AC85~260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能
| 名稱 | 型號(hào) | 輸出阻抗 | 測(cè)量精度 |
| 單顯累計(jì)計(jì)數(shù)器 | DSZ-□C601 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
| DSZ-□C401 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | |
| 單段計(jì)數(shù)器 | DSZ-□C612 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
| DSZ-□C412 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | |
| 雙段計(jì)數(shù)器 | DSZ-□C622 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
| DSZ-□C422 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。中國電鍍網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量。
豫公網(wǎng)安備41010502006893號(hào)