|
公司基本資料信息
|
型號 | 最大流量(L/H) | 最高揚程(M) | 馬達(dá) | 進(jìn)出口徑(mm) | ||||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 馬力(HP) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電壓(V) | 功率(HZ) | 相數(shù)(PH) | 電流(A) | 進(jìn)口 | 出口 | |
HF-2.2 | 24000 | 26000 | 22 | 25 | 3 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 4.7/8.1 | 50 | 40 |
HF-1.5 | 20000 | 23000 | 18 | 21 | 2 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 3.4/5.9 | 50 | 40 |
HF-1.1 | 16000 | 19000 | 16 | 19 | 1-1/2 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 2.5/4.4 | 50 | 40 |
HF-0.75 | 14000 | 18000 | 15 | 18 | 1 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 1.8/3.1 | 50 | 40 |
HF-0.55 | 12000 | 15000 | 10 | 13 | 3/4 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 1.35/2.4 | 50 | 40 |
HF-0.37 | 10000 | 13000 | 3 | 11 | 1/2 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 1.0/1.75 | 50 | 25 |
10000 | 13000 | 9 | 11 | 1/2 | 2800/3400 | 220-240 | 50/60 | 1 | 2.6 | 50 | 25 | |
HF-2.5 | 7500 | 10000 | 7 | 9 | 1/3 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 0.53/0.92 | 40 | 25 |
7500 | 10000 | 7 | 9 | 1/3 | 2800/3400 | 220-240 | 50/60 | 1 | 1.55 | 40 | 25 | |
HF-0.18 | 6500 | 9000 | 6 | 7 | 1/4 | 2800/3400 | 380/220 | 50/60 | 3 | 0.68/1.18 | 40 | 25 |
6500 | 9000 | 6 | 7 | 1/4 | 2800/3400 | 220-240 | 50/60 | 1 | 1.29 | 40 | 25 | |
HF-0.12 | 5000 | 6500 | 5 | 6 | 1/6 | 2800/3400 | 220-240 | 50/60 | 1 | 1 | 32 | 20 |
HF-0.09 | 4500 | 6500 | 4 | 5 | 1/8 | 2800/3400 | 220-240 | 50/60 | 1 | 0.7 | 32 | 20 |
HF-0.05 | 4500 | 5500 | 3.5 | 4 | 1/15 | 2800/3400 | 220/240 | 50/60 | 1 | 0.5 | 32 | 20 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。中國電鍍網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量。