金屬 現(xiàn)貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 7606.0/7607.0 7585.0/7590.0 6835.0/6845.0 6070.0/6080.0 7607.0
鉛 1313.0/1314.0 1300.0/1302.0 1198.0/1203.0 1314.0
鋅 3300.0/3301.0 3305.0/3310.0 2865.0/2870.0 2400.0/2405.0 3301.0
鋁 2435.0/2436.0 2487.0/2488.0 2358.0/2363.0 2195.0/2200.0 2436.0
鎳 30490.0/30495.0 28495.0/28500.0 23950.0/24050.0 20800.0/20900.0 30495.0
錫 8980.0/8985.0 8950.0/8975.0 8960.0/9010.0 8985.0
鋁合金 2150.0/2155.0 2195.0/2205.0 2315.0/2325.0 2415.0/2425.0 2155.0
單位:美元/噸