產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品描述 | |
---|---|---|---|
槽鋼8# | 10 條 | ||
槽鋼6# | 10 條 | ||
方管120*120*6 | 60 條 | ||
方管120*120*5 | 40 條 | ||
方管120*80*8 | 25 條 | ||
方管120*60*6 | 16 條 | ||
方管100*100*5 | 45 條 | ||
方管100*60*6 | 8 條 | ||
方管80*80*5 | 15 條 | ||
方管50*50*5 | 70 條 | ||
方管60*40*5 | 30 條 | ||
方管40*40*5 | 35 條 | ||
方管40*30*3 | 10 條 | ||
鋼板δ30(45#) | 4 M2 | ||
鋼板δ14(A3)/鋼板δ12(A3) | 5 張 | 鋼板δ14(A3) 5張 鋼板δ12(A3) 7張 | |
鋼板δ6(A3)/鋼板δ5(A3) | 4 張 | 各4張 | |
鍍鋅管5"*3.75/鍍鋅管3"*3.75 | 5 條 | 鍍鋅管5"*3.75 6條 鍍鋅管3"*3.75 5條 | |
40cr圓鋼φ120 | 2 條 | ||
40cr圓鋼φ95 | 5 條 | ||
40cr圓鋼φ90 | 6 條 | ||
40cr圓鋼φ85 | 2 條 | ||
圓鋼φ95(20A) | 5 條 | ||
圓鋼φ90(20A) | 3 條 | ||
圓鋼φ85(A3) | 2 條 | ||
圓鋼φ75(A3) | 8 條 | ||
圓鋼Φ70(A3) | 2 條 | ||
圓鋼φ65(A3) | 6 條 | ||
圓鋼φ55(A3) | 2 條 | ||
圓鋼φ40(A3) | 4 條 | ||
無縫管φ480*14 | 1 條 | ||
無縫管φ402*14 | 1 條 | ||
無縫管φ377*15 | 1 條 | ||
無縫管φ325*10 | 2 條 | ||
無縫管φ351*10 | 1 條 | ||
無縫管φ273*10 | 1 條 | ||
無縫管φ245*10 | 6 條 | ||
無縫管φ203*8 | 4 條 | ||
無縫管φ168*8 | 6 條 | ||
無縫管φ159*10 | 8 條 | ||
無縫管φ102*8 | 20 條 | ||
無縫管φ76*10 | 1 條 | ||
無縫管Φ133*8 | 15 條 | ||
無縫管Φ70*8 | 15 條 | ||
無縫管Φ70*6 | 12 條 | ||
角鋼50*75*8 | 30 條 | ||
角鋼50*50*5 | 50 條 | ||
角鋼40*40*5 | 15 條 | ||
槽鋼20# | 2 條 | ||
槽鋼12# | 15 條 | ||
槽鋼10# | 15 條 |
采購要求:
收貨地:廣東 廣州 廣州市花都區(qū)
補(bǔ)充說明:制造加工設(shè)備用,請標(biāo)明產(chǎn)地、稅前價稅后價運費交期(按重量核算單價的請算出理計重量,也請各位標(biāo)明長度)