| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6650 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6500 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5450 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5250 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4620 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4520 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4460 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5000 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4900 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4720 | -50 | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4600 | -50 | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5800 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5300 | -100 | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5100 | -100 | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
|
|










