| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4540 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4490 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4400 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4340 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4100 | - |
|
|










