| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 57050 | 56650 | 漲400 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 47250 | 47050 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 120200 | 117700 | 漲2500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14450 | 14450 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11150 | 11150 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 14750 | 14750 | 不變 |










